| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Один цвет | TI-XX11 | 1 | 9.8 | 10 | 8.7 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Красный | TI-XX21 | 1 | 10.0 | 10 | 8.8 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Бело-розовый | TI-XX31 | 1 | 6.0 | 10 | 5.4 |
| Сине-оранжевый | TI-XX32 | 1 | 6.0 | 10 | 5.4 |
| Салатно-фиолетовый | TI-XX33 | 1 | 6.0 | 10 | 5.4 |
| Желто-оранжевый | TI-XX34 | 1 | 6.0 | 10 | 5.4 |
| Красно-бордовый | TI-XX35 | 1 | 6.0 | 10 | 5.4 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Красно-оранжевый | TI-XX41 | 1 | 9.8 | 10 | 8.7 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Золото | TI-XX51 | 1 | 6.3 | 10 | 5.6 |
| Серебро | TI-XX52 | 1 | 6.3 | 10 | 5.6 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Белый | TI-XX61 | 1 | 5.0 | 10 | 4.5 |
| Синий | TI-XX62 | 1 | 5.0 | 10 | 4.5 |
| Голубой | TI-XX63 | 1 | 5.0 | 10 | 4.5 |
| Желтый | TI-XX64 | 1 | 5.0 | 10 | 4.5 |
| Красный | TI-XX65 | 1 | 5.0 | 10 | 4.5 |
| Бирюзовый | TI-XX66 | 1 | 5.0 | 10 | 4.5 |
| Фиолетовый | TI-XX67 | 1 | 5.0 | 10 | 4.5 |
| Бордовый | TI-XX68 | 1 | 5.0 | 10 | 4.5 |
| Зеленый | TI-XX69 | 1 | 5.0 | 10 | 4.5 |
| Бежевый | TI-XX610 | 1 | 5.0 | 10 | 4.5 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Розовый | TI-XX71 | 1 | 5.6 | 10 | 5.0 |
| Белый | TI-XX72 | 1 | 5.6 | 10 | 5.0 |
| Ярко-голубой | TI-XX73 | 1 | 5.6 | 10 | 5.0 |
| Оранжево-желтый | TI-XX74 | 1 | 5.6 | 10 | 5.0 |
| Оливковый | TI-XX75 | 1 | 5.6 | 10 | 5.0 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Розовый | TI-XX81 | 1 | 4.8 | 10 | 4.2 |
| Красный | TI-XX82 | 1 | 4.8 | 10 | 4.2 |
| Белый | TI-XX83 | 1 | 4.8 | 10 | 4.2 |
| Синий | TI-XX84 | 1 | 4.8 | 10 | 4.2 |
| Желытй | TI-XX85 | 1 | 4.8 | 10 | 4.2 |
| Оливковый | TI-XX86 | 1 | 4.8 | 10 | 4.2 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Красный | TI-XX91 | - | - | 1 | 91.0 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Розовый | SV-XX11 | 1 | 11.0 | 10 | 9.7 |
| Малиновый | SV-XX12 | 1 | 11.0 | 10 | 9.7 |
| Белый | SV-XX13 | 1 | 11.0 | 10 | 9.7 |
| Голубой | SV-XX14 | 1 | 11.0 | 10 | 9.7 |
| Желтый | SV-XX15 | 1 | 11.0 | 10 | 9.7 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Желтый | SV-XX21 | 1 | 16.5 | 10 | 14.6 |
| Белый | SV-XX22 | 1 | 16.5 | 10 | 14.6 |
| Фиолетовый | SV-XX23 | 1 | 16.5 | 10 | 14.6 |
| Бирюзовый | SV-XX24 | 1 | 16.5 | 10 | 14.6 |
| Красный | SV-XX25 | 1 | 16.5 | 10 | 14.6 |
| Сиреневый | SV-XX26 | 1 | 16.5 | 10 | 14.6 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Красный | SV-XX31 | 1 | 12.3 | 10 | 10.8 |
| Персиковый | SV-XX32 | 1 | 12.3 | 10 | 10.8 |
| Малиновый | SV-XX33 | 1 | 12.3 | 10 | 10.8 |
| Желтый | SV-XX34 | 1 | 12.3 | 10 | 10.8 |
| Голубой | SV-XX35 | 1 | 12.3 | 10 | 10.8 |
| Белый | SV-XX36 | 1 | 12.3 | 10 | 10.8 |
| Кремовый | SV-XX37 | 1 | 12.3 | 10 | 10.8 |
| Оранжевый | SV-XX38 | 1 | 12.3 | 10 | 10.8 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Красный | SV-XX41 | 1 | 12.0 | 10 | 10.7 |
| Персиковый | SV-XX42 | 1 | 12.0 | 10 | 10.7 |
| Бежевый | SV-XX43 | 1 | 12.0 | 10 | 10.7 |
| Жельтый | SV-XX44 | 1 | 12.0 | 10 | 10.7 |
| Голубой | SV-XX45 | 1 | 12.0 | 10 | 10.7 |
| Белый | SV-XX46 | 1 | 12.0 | 10 | 10.7 |
| Желто-сиреневый | SV-XX47 | 1 | 12.0 | 10 | 10.7 |
| Характеристики товара | |||||
| Цвет | Код | Розница | Опт | ||
| Количество | Цена | Количество | Цена | ||
| Красный | SV-XX51 | 1 | 12.3 | 10 | 10.9 |
| Зеленый | SV-XX52 | 1 | 12.3 | 10 | 10.9 |
| Желтый | SV-XX53 | 1 | 12.3 | 10 | 10.9 |
| Белый | SV-XX54 | 1 | 12.3 | 10 | 10.9 |
| Сиреневый | SV-XX55 | 1 | 12.3 | 10 | 10.9 |
| Розовый | SV-XX56 | 1 | 12.3 | 10 | 10.9 |
| Кремовый | SV-XX57 | 1 | 12.3 | 10 | 10.9 |
| Синий | SV-XX58 | 1 | 12.3 | 10 | 10.9 |
26.06.2016
26.06.2016
06.06.2016
02.06.2016
30.05.2016
30.05.2016
27.05.2016
Сегодня проверили и смогли включить на сайте новинки. Стразы различных форм и размеров для самых смелых творческих идей...
Стразы находятся в категории "Товары для рукоделия" и группе "Бусины, жемчуг искусственный, камни, пайетки". Можно перейти сразу по удобной ссылке.
Как всегда для удобства подняли весь новый товар вверх и ввели "вкусные" оптовые цены.